
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 902 | 8745 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 901 | 5423 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 900 | 8780 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 899 | 3652 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 898 | 7141 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 897 | 0112 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 896 | 8747 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 895 | 8410 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 894 | 8477 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 893 | 6396 |
