






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 117 | 9970 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 116 | 8972 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 115 | 1122 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 114 | 4486 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 113 | 8901 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 112 | 8976 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 111 | 7088 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 110 | 0712 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 109 | 2264 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 108 | 9156 |
