






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 156 | 8854 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 155 | 2145 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 154 | 9017 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 153 | 3245 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 152 | 8079 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 151 | 5412 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 150 | 8197 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 149 | 2236 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 148 | 6923 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 147 | 6341 |
